fix(tests): Mac本地9个既有测试失败根治——test_cta_engine的sys.modules mock注入从import期挪进module-scoped fixture(pytest全量collection先于执行,import期注入污染后收集的metrics/datareader/factor)+venv310按lock补装empyrical-reloaded==0.5.12;影子柜台设计文档头更新(P1已上线/P3前半已实现) [nas]
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,8 @@
|
||||
# 模拟盘影子交易柜台设计 v2(验收第四轮 #4)
|
||||
|
||||
> 状态:设计稿 v2(2026-08-14,按用户反馈重写驱动方式)。**P0 对账已通过(2026-08-14),
|
||||
> P1 未动工**。
|
||||
> 状态:设计稿 v2(2026-08-14,按用户反馈重写驱动方式)。**P0 对账已通过(2026-08-14);
|
||||
> P1 影子柜台已上线(2026-08-14 晚,shadow#39 实跑)**;P3 前半(双轨对账报表)已实现(534a06a)。
|
||||
> v1 的「schtask 每 15 分钟定时拉数据」已废弃——用户明确:数据要与实盘完全一样
|
||||
> v1 的「schtask 每 15 分钟定时拉数据」已废弃——用户明确:数据要与实盘完全一样
|
||||
> 由 miniQMT 实时提供,步长由策略自己的周期决定(tick 到月线),15 分钟只是举例。
|
||||
|
||||
@@ -97,9 +98,9 @@ VPS(miniQMT 客户端保持登录,唯一有实时行情的机器)
|
||||
| 期 | 内容 | 验收 |
|
||||
|----|------|------|
|
||||
| P0 | 对账 spike:checkpoint 续跑 vs 全量重放,末持仓/净值一致(含跨除权用例) | ✅ **已通过(2026-08-14,VPS 真数据)**:all_weather 2024 全年(242 交易日)全量重放 vs 3 段续跑(5月初/9月初分段,跨多次除权),期末 9 只持仓逐只一致、现金 2,256.29/总值 1,335,875.29 相对偏差 <1e-6、净值曲线 <1e-6。脚本 `scripts/shadow_desk/spike_p0_checkpoint_replay.py`,runner 通道 `--initial-positions`+`final_portfolio`(1e7d696) |
|
||||
| P1 | 影子柜台常驻进程:bar 级订阅(分钟/日线)+ 实时价撮合 + 虚拟账户 + 落库 | 盘中下单成交可见,前端实时刷新 |
|
||||
| P2 | tick 推送接入(tick 级策略)+ 月线/周线合成 | tick 策略可跑 |
|
||||
| P3 | 日终对账自动化 + NAS 交叉对照;影子单同步 QMT(真实现盘前置) | — |
|
||||
| P1 | 影子柜台常驻进程:bar 级订阅(分钟/日线)+ 实时价撮合 + 虚拟账户 + 落库 | ✅ **已上线(2026-08-14 晚)**:supervisor schtask 拉起 shadow 进程,shadow#39(all_weather 影子)实跑;ShadowBroker 5 协议方法补齐、bullet_trade 两层实例锁(b27c3b4/e1cafac),四实例齐跑 live3/4/5+shadow39。涨跌停/停牌拒单 61cc01e |
|
||||
| P2 | tick 推送接入(tick 级策略)+ 月线/周线合成 | tick 策略可跑(挂起:等双轨验证稳) |
|
||||
| P3 | 日终对账自动化 + NAS 交叉对照;影子单同步 QMT(真实现盘前置) | 前半 ✅ **双轨对账报表(534a06a,2026-08-15)**:reconcile 四指标+自动配对 live5↔shadow39+API/CLI/supervisor 日终兜底;后半(影子单同步 QMT)挂起 |
|
||||
|
||||
工程分期不影响使用语义:策略侧从第一天就按「声明周期」配置,
|
||||
tick 级在 P2 放开。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user