+
+
+
+
+
+ IC 排行榜
+批次 2026-08-24 · 全A 4,382 只 · 2018-01-01 ~ 2026-06-30 · 前瞻 5 日
+
+
+
+
+
+
+
+ 参评因子
+ 258
+ alpha101 ×100 · alpha158 ×158
+
+
+ 有效因子
+ 41
+ |IC| > 0.02 且 ICIR > 0.3
+
+
+ 观察中
+ 76
+ 指标边缘 · 待分年验证
+
+
+ TOP1 多空年化
+ +18.4%
+ alpha32 · 十组多空 · 扣费前
+
+
+
+
+
+
+
+ | # | 因子 | 类别 | +IC 均值 | ICIR | t 值 | 胜率 | +多空年化 | 换手/日 | IC 趋势 | 结论 | +
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +alpha32cs_rank(ts_corr(cs_rank(close),…)) 复合 | +alpha101 | ++ | 0.61 | 9.2 | 61.8% | ++18.4% | 12.4% | ++ | 有效 | +
| 2 | +alpha12sign(ts_delta(volume,1)) * (-1*ts_delta(close,1)) | +alpha101 | ++ | 0.57 | 8.6 | 60.4% | ++16.1% | 28.9% | ++ | 有效 | +
| 3 | +alpha101(close-open)/(high-low) 量能加权 | +alpha101 | ++ | 0.54 | 8.1 | 59.7% | ++15.2% | 9.8% | ++ | 有效 | +
| 4 | +corr_20ts_corr(close/delay(close,1), log(vol/…)) | +alpha158 | ++ | 0.51 | 7.7 | 58.9% | ++13.8% | 15.2% | ++ | 有效 | +
| 5 | +alpha54((-1×cs_rank(ts_std(low,3)))×…) | +alpha101 | ++ | 0.49 | 7.4 | 58.2% | ++13.1% | 11.0% | ++ | 有效 | +
| 6 | +wvma_20ts_std(|r|·vol,20)/ts_mean(|r|·vol,20) | +alpha158 | ++ | 0.47 | 7.1 | 57.8% | ++12.4% | 10.6% | ++ | 有效 | +
| 7 | +alpha83-1·cs_rank(ts_cov(cs_rank(high),cs_rank(vol),5)) | +alpha101 | ++ | 0.46 | 6.9 | 57.5% | ++11.9% | 13.7% | ++ | 有效 | +
| 8 | +vsumd_10量净上行占比 · 10日窗 | +alpha158 | ++ | -0.44 | -6.6 | 43.1% | +-11.2% | 18.3% | ++ | 有效 | +
| 9 | +alpha6(-1)·ts_corr(open, volume, 10) | +alpha101 | ++ | 0.42 | 6.3 | 56.9% | ++10.7% | 14.9% | ++ | 观察 | +
| 10 | +rsv_10(close-ts_min(low,10))/(max-min) | +alpha158 | ++ | -0.40 | -6.0 | 43.6% | +-9.8% | 16.1% | ++ | 观察 | +
| 11 | +alpha44ts_corr(vwap·cs_rank…, 5) 条件结构 | +alpha101 | ++ | 0.36 | 5.4 | 56.1% | ++8.9% | 21.5% | ++ | 观察 | +
| 12 | +return_1dts_delta(close,1) —— 一日反转 | +内置 | ++ | -0.35 | -5.2 | 44.2% | +-8.6% | 34.2% | ++ | 观察 | +
| 13 | +alpha18-1·cs_rank(ts_std(|close-open|,5)+…) | +alpha101 | ++ | 0.33 | 4.9 | 55.4% | ++7.8% | 19.4% | ++ | 观察 | +
| 14 | +imxd_20ts_argmax(high,20)-ts_argmin(low,20) | +alpha158 | ++ | 0.31 | 4.6 | 54.8% | ++7.1% | 17.7% | ++ | 观察 | +
| 15 | +alpha9quesval 双层条件·极值差动量 | +alpha101 | ++ | 0.28 | 4.1 | 54.0% | ++6.2% | 26.8% | ++ | 淘汰 | +
| 16 | +alpha65vwap 均值偏离 × 量能乘数 | +alpha101 | ++ | -0.22 | -3.2 | 46.1% | +-4.9% | 23.9% | ++ | 淘汰 | +
| 17 | +ma20ts_mean(close,20) | +内置 | ++ | -0.17 | -2.5 | 47.0% | +-3.6% | 20.1% | ++ | 淘汰 | +
| 18 | +kmid(close-open)/open | +alpha158 | ++ | -0.14 | -2.1 | 47.6% | +-3.0% | 31.5% | ++ | 淘汰 | +
+ 显示 18 / 258 · 按 |IC| 降序
+ 口径:日频 RankIC · 红正绿负 · 多空=Q10−Q1 等权 · 未做行业中性化
+
+
+
+
+
+
+ 因子详情 · alpha32
+批次 2026-08-24 · 全A 4,382 只 · 2018-01-01 ~ 2026-06-30
+
+
+
+
+ alpha32
+ alpha101
+ 有效
+ WorldQuant #32 · 量价相关性族
+
+ cs_rank(ts_mean(close,7)/close) - 0.5
++ cs_rank(ts_corr(cs_rank(close), cs_rank(volume), 5)) * -1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ IC 均值 (5D)
0.071
ICIR
0.61
t 值
9.2
IC 胜率
61.8%
多空年化
+18.4%
日均换手
12.4%
+
+
+
+
+ 月度 IC 与累计 IC
+柱=月度 RankIC · 线=累计 IC · 102 个月
+
+
+
+ 十分组平均收益(5 日)
+Q1=因子值最低组 · 单调性=区分度
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 发起批量评估
+后台任务 · 完成后自动生成排行榜批次 · 建议先小样本冒烟
+
+
+
+ 01股票池
+与实盘可交易域一致 · 退市股保留(无幸存者偏差)
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 02因子集
+按类批量勾选 · 未就绪的因子集显示占位
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 03时间窗与口径
+日频因子值 · RankIC · 前瞻收益 1/5/10 日
+
+ 2018-01-01
+ →
+ 2026-06-30
+ 全量预估 ~2.5h (NAS) · 建议晚间错峰
+
+