auto-sync: 2026-05-16 10:30:16
This commit is contained in:
+7
-7
@@ -314,17 +314,17 @@ while 任务未完成:
|
||||
### 4.3 界面的范式转变
|
||||
|
||||
**v1.0**: 12 个固定 Tab 的 Dashboard 是主入口
|
||||
**v2.0**: 自然语言对话是主入口,Dashboard 降级为监控面板
|
||||
**v2.0**: Agent 对话 + Dashboard 双入口
|
||||
|
||||
| 界面 | v1.0 | v2.0 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 主入口 | Dashboard (8082端口) | 对话(OpenClaw session) |
|
||||
| 监控 | Dashboard 内的多个 Tab | 轻量监控面板(只看不操作) |
|
||||
| 操作 | 点按钮 | 说话 |
|
||||
| 信息获取 | 人去查 | AI 主动推 |
|
||||
| 干预 | Dashboard 上的操作按钮 | 对话中说"暂停""换人""调整方向" |
|
||||
| 主入口 | Dashboard (8082端口) | Agent 对话 + Dashboard 双入口 |
|
||||
| 监控 | Dashboard 内的多个 Tab | Dashboard AI Native 监控(AI Briefing + 智能摘要) |
|
||||
| 操作 | 点按钮 | 对话中说"暂停""换人""调整方向" + Dashboard 操作 |
|
||||
| 信息获取 | 人去查 | AI 主动推 + Dashboard 实时展示 |
|
||||
| 干预 | Dashboard 上的操作按钮 | 对话或 Dashboard 均可 |
|
||||
|
||||
Dashboard 不会消失,但它变成**可选的后台监控工具**,不是必须的操作界面。
|
||||
Dashboard 不降级为可选监控工具,而是进化为 AI Native 的可视化入口,与 Agent 对话互为补充。Dashboard 如何做到 AI Native 是独立课题。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user